| 医療機器等 | 什器備品等 | 建物付属設備 | 歯科技工用機器 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニット | 7年 | エアコン | 6年 | 電気設備 | 15年 | 咬合器(平均値) | 5年 | 
| 無影灯 | 7年 | 事務机・椅子(金属) | 15年 | 衛生設備 | 15年 | 咬合器(半調節) | 10年 | 
| 歯科用スピットン | 7年 | 事務机・椅子(木造) | 8年 | 自動ドア | 12年 | 歯科技工用電気レーズ | 10年 | 
| フリーアーム | 7年 | パソコン | 4年 | ガス設備 | 15年 | 歯科技工用高速レーズ | 10年 | 
| パノラマX線装置 | 6年 | テレビ | 5年 | 給排水設備 | 15年 | リングファーネス | 10年 | 
| エックス線装置 | 6年 | コピー機 | 5年 | 袖看板 | 10年 | 高周波真空加圧鋳造器 | 10年 | 
| 自動現像機 | 6年 | ビジネスフォン | 6年 | 歯科技工用エンジン | 10年 | ||
| バキューム | 7年 | 空気清浄機 | 6年 | 超音波洗浄器 | 10年 | ||
| コンプレッサー | 7年 | インターホン | 6年 | 構築物 | スチームクリーナ(歯科用蒸気洗浄器) | 10年 | |
| 超音波洗浄器 | 4年 | 冷蔵庫 | 6年 | 屋上看板(金属制) | 20年 | ダストキューブ(集塵装置) | 10年 | 
| 煮沸消毒器 | 4年 | 洗濯機 | 6年 | 屋上看板(その他) | 10年 | サンドブラスター | 10年 | 
| 高圧滅菌器 | 4年 | カーテン | 3年 | 歯科技工用重合器 | 10年 | ||
| 乾燥滅菌器 | 4年 | カーペット | 6年 | 内装(賃借物件) | 10年から15年 | ||
| 顕微鏡 | 8年 | 待合室応接セット | 8年 | 内装(所有物件) | 建物の耐用年数 | 建物 | |
| 口腔内カメラ | 5年 | 移動式看板 | 3年 | 鉄筋コンクリート造り | 39年 | ||
| キャビネット(木製) | 8年 | ブロック・レンガ造り | 36年 | ||||
| キャビネット(金属製) | 15年 | 木造作り | 24年 | ||||
| 電気メス(手術機器) | 5年 | 木骨モルタル造り | 15年 | ||||
| 超音波スケーラ | 6年 | 鉄骨造り 4ミリ超 | 29年 | ||||
| 低周波治療器 | 6年 | 鉄骨造り 3~4ミリ | 24年 | ||||
| レーザ治療器 | 6年 | 鉄骨造り 3ミリ以下 | 17年 | ||||
 
